Nation: Ukraine
Average Goals
Over - Goals
Under - Goals
Shot Stats
League Card Averages
Over - Cards
League Corners Averages
Over - Corners
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shakhtar Donetsk UEFA Champions League Qualifiers | 17 | 13 | 3 | 1 | 45 | 12 | 33 | 42 | 2.47 |
2 | Dnipro-1 UEFA Champions League Qualifiers | 17 | 12 | 3 | 2 | 34 | 13 | 21 | 39 | 2.29 |
3 | Zorya UEFA Europa League Qualifiers | 18 | 11 | 4 | 3 | 39 | 25 | 14 | 37 | 2.06 |
4 | Dynamo Kyiv UEFA Conference League Qualifiers | 18 | 10 | 3 | 5 | 25 | 16 | 9 | 33 | 1.83 |
5 | Oleksandria UEFA Conference League Qualifiers | 17 | 7 | 7 | 3 | 29 | 25 | 4 | 28 | 1.65 |
6 | Kolos Kovalivka | 18 | 6 | 5 | 7 | 15 | 20 | 0 | 23 | 1.28 |
7 | Kryvbas Kryvyi Rih | 18 | 6 | 4 | 8 | 14 | 21 | 0 | 22 | 1.22 |
8 | Metalist 1925 Kharkiv | 18 | 4 | 9 | 5 | 17 | 28 | 0 | 21 | 1.17 |
9 | Vorskla | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 25 | 0 | 20 | 1.11 |
10 | Inhulets | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 21 | 0 | 19 | 1.12 |
11 | Veres | 18 | 5 | 3 | 10 | 20 | 26 | 0 | 18 | 1.00 |
12 | Chornomorets | 18 | 4 | 6 | 8 | 16 | 23 | 0 | 18 | 1.00 |
13 | Minai Relegation Play-off | 18 | 4 | 6 | 8 | 13 | 21 | 0 | 18 | 1.00 |
14 | Rukh Vynnyky Relegation Play-off | 17 | 4 | 5 | 8 | 19 | 26 | 0 | 17 | 1.00 |
15 | Metal Kharkiv Relegation | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 27 | 0 | 17 | 0.94 |
16 | Lviv Relegation | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 26 | 0 | 13 | 0.76 |
STATS
After ET: After Penalties: |
STATS
After ET: After Penalties: |
2
| |
2
| STATS
After ET: After Penalties: |
0
|
3
| STATS
After ET: After Penalties: |
STATS
After ET: After Penalties: |
1
|
1
| STATS
After ET: After Penalties: |
STATS
After ET: After Penalties: | ||
STATS
After ET: After Penalties: |
1
| |
STATS
After ET: After Penalties: | ||
3
| STATS
After ET: After Penalties: |
1
|
2.29 | VS |
1.65 |
STATS
After ET: After Penalties: |
STATS
After ET: After Penalties: | ||
1
| STATS
After ET: After Penalties: |
2
|
2
| STATS
After ET: After Penalties: |
3
|
STATS
After ET: After Penalties: | ||
STATS
After ET: After Penalties: |
3
| |
STATS
After ET: After Penalties: |