Nation: Portugal
Average Goals
Over - Goals
Under - Goals
Shot Stats
League Card Averages
Over - Cards
League Corners Averages
Over - Corners
# | Team | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTS | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benfica UEFA Champions League | 25 | 22 | 2 | 1 | 66 | 14 | 52 | 68 | 2.72 |
2 | Porto UEFA Champions League | 25 | 18 | 4 | 3 | 55 | 17 | 38 | 58 | 2.32 |
3 | Sporting Braga UEFA Champions League Qualifiers | 25 | 18 | 2 | 5 | 54 | 22 | 32 | 56 | 2.24 |
4 | Sporting CP UEFA Conference League Qualifiers | 24 | 16 | 2 | 6 | 49 | 23 | 26 | 50 | 2.08 |
5 | Vitória SC UEFA Conference League Qualifiers | 25 | 12 | 4 | 9 | 25 | 29 | 0 | 40 | 1.60 |
6 | Arouca | 25 | 10 | 8 | 7 | 29 | 32 | 0 | 38 | 1.52 |
7 | Casa Pia | 25 | 11 | 5 | 9 | 22 | 24 | 0 | 38 | 1.52 |
8 | Famalicão | 25 | 10 | 3 | 12 | 25 | 32 | 0 | 33 | 1.32 |
9 | Rio Ave | 25 | 9 | 6 | 10 | 25 | 28 | 0 | 33 | 1.32 |
10 | Vizela | 25 | 9 | 5 | 11 | 27 | 27 | 0 | 32 | 1.28 |
11 | Chaves | 25 | 8 | 8 | 9 | 26 | 31 | 0 | 32 | 1.28 |
12 | Boavista | 25 | 8 | 6 | 11 | 28 | 40 | 0 | 30 | 1.20 |
13 | Gil Vicente | 24 | 8 | 5 | 11 | 26 | 31 | 0 | 29 | 1.21 |
14 | Portimonense | 25 | 8 | 2 | 15 | 18 | 32 | 0 | 26 | 1.04 |
15 | Estoril | 25 | 6 | 4 | 15 | 21 | 39 | 0 | 22 | 0.88 |
16 | Marítimo Relegation Play-off | 25 | 4 | 4 | 17 | 17 | 47 | 0 | 16 | 0.64 |
17 | Paços de Ferreira Relegation | 25 | 4 | 4 | 17 | 19 | 43 | 0 | 16 | 0.64 |
18 | Santa Clara Relegation | 25 | 3 | 6 | 16 | 17 | 38 | 0 | 15 | 0.60 |
0
| STATS
After ET: After Penalties: |
1
|
2
| STATS
After ET: After Penalties: | |
5
| STATS
After ET: After Penalties: |
1
|
STATS
After ET: After Penalties: |
1
| |
STATS
After ET: After Penalties: | ||
STATS
After ET: After Penalties: |
0
| |
0
| STATS
After ET: After Penalties: |
STATS
After ET: After Penalties: |
STATS
After ET: After Penalties: |
STATS
After ET: After Penalties: |
0
| |
0
| STATS
After ET: After Penalties: |
1
|
2
| STATS
After ET: After Penalties: |
1
| STATS
After ET: After Penalties: |
2
|
STATS
After ET: After Penalties: | ||
1
| STATS
After ET: After Penalties: |
STATS
After ET: After Penalties: |
2
| |
3
| STATS
After ET: After Penalties: | |
1
| STATS
After ET: After Penalties: |
1
|
2
| STATS
After ET: After Penalties: |
0
|
STATS
After ET: After Penalties: | ||
STATS
After ET: After Penalties: |
0
|
STATS
After ET: After Penalties: |